Bujías NGK® para Motor Jhonson®
Por favor selecciona el Código NGK® del motor de tu preferencia:
Marca | Modelo de Motor | No de Parte | Codigo NGK | Iridium Ix | Codigo NGK | Calibración |
Jhonson Outboards® | 60HP (49CID) | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 25R | B6S | 3510 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 15HP KERO | BUHXW-1 | 5526 | --- | --- | 0.050" / 1.3 mm. |
Jhonson Outboards® | 18HP FASTWIN | B8S | 3810 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 18HP JET 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 20HP 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 20HP JET 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 25EL | B6S | 3510 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 25HP 25E | B6S | 3510 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 25HP 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 25HP COM | BUHXW-1 | 5526 | --- | --- | 0.050" / 1.3 mm. |
Jhonson Outboards® | 25RL | B6S | 3510 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 275HP 3.6L | BPR7HS | 6422 | BPR7HIX | 5944 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 28HP 28JET | BPZ8HS-10 | 3133 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 28HP 2CIL SPL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 300HP SC | B6S | 3510 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 30HP 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 30HP JET 2CIL | BPR7HS | 6422 | BPR7HIX | 5944 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 33-40HP | B6S | 3510 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 35HP 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 35HP 2CILJET | BPZ8HS-10 | 3133 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 35HP 3CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40EL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40EL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40HP 2CIL | BPZ8HS-10 | 3133 | --- | --- | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40HP 2CIL | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40HP 40E | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40HP (43CID) | B7HS | 5110 | BR7HIX | 7067 | 0.030" / 0.7 mm. |
Jhonson Outboards® | 40HP CXOM | BUHXW-1 | 5526 | --- | --- | 0.050" / 1.3 mm. |
Para cotizar este tipo de productos por favor contactarnos, con su numero de parte o numero de serie de su motor.
Telefonos: (442) 537 8901 / 8902 / 8903 /8904
What's App: (314) 157 7883
Correo: contacto@nauticalir.com