Bujías NGK® para Motores Mercruiser®
Por favor selecciona el Código NGK® del motor de tu preferencia:
Marca | Modelo de Motor | No de Parte | Codigo NGK | Calibración |
Mercury Mercruiser® | 3.0 Lts | BPR6EFS | 3623 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 350 MPI | BPR6EFS | 3623 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 5.7 EFI | BR6FS | 4323 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 7.4 Lts | BR6FS | 4323 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 7.4 MPI | BR6FS | 4323 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 8.2 MPI | BR6FS | 4323 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 4.3 Lts | BR6FS | 4323 | 0.036" / 0.9 mm. |
Mercury Mercruiser® | 5.7 Lts | BR6FS | 4323 | 0.036" / 0.9 mm. |
Para cotizar este tipo de productos por favor contactarnos, con su numero de parte o numero de serie de su motor.
Telefonos: (442) 537 8901 / 8902 / 8903 /8904
What's App: (314) 157 7883
Correo: contacto@nauticalir.com