Bujías NGK® para Motores Mercury®
Por favor selecciona el Código NGK® del motor de tu preferencia:
Marca | Modelo de Motor | No de Parte | Codigo NGK | Iridium Ix | Codigo NGK | Calibración |
Mercury Marine® | 9.9 | BP8HS-15 | 6729 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 15 | BP8HS-15 | 6729 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 40 | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 75 | BUHW-2 | 5626 | --- | --- | 0.070" / 1.8 mm |
Mercury Marine® | 125 | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 175 | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 250 | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 275 | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 10 Sea Pro | BP8HS-15 | 6729 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 10 XR | BP8HS-15 | 6729 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 105 JET 150 | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 140 JET | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 150 EFI | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 150 PROMAX EFI | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 150 XR6 | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 175 EFI | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 20 Jet | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 200 EFI | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 200 PRO MAX EFI | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 225 EFI 3 Lts. | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 225 PRO MAX EFI | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 25 SeaPro | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 3.0 Lts | BPR6EFS | 3623 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Mercury Marine® | 350 MPI | BPR6EFS | 3623 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Mercury Marine® | 45 JET | BU8H | 6431 | --- | --- | 0.060" / 1.5 mm |
Mercury Marine® | 55 SeaPro | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 60 BigFoot | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 60 SeaPro | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Mercury Marine® | 65 JET 90 | BUHW-2 | 5626 | --- | --- | 0.070" / 1.8 mm |
Mercury Marine® | 75 Sea Pro | BUHW-2 | 5626 | --- | --- | 0.070" / 1.8 mm |
Mercury Marine® | Work 225 | BP8H-N-10 | 4838 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Para cotizar este tipo de productos por favor contactarnos, con su numero de parte o numero de serie de su motor.
Telefonos: (442) 537 8901 / 8902 / 8903 /8904
What's App: (314) 157 7883
Correo: contacto@nauticalir.com