Bujías NGK® para Motores Yamaha®
Por favor selecciona el Código NGK® del motor de tu preferencia:
Marca | Modelo de Motor | No de Parte | Codigo NGK | Iridium Ix | Codigo NGK | Calibración |
Yamaha Outboards® | 150 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 150 | BR7HS-10 | 1098 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 100.0 hp 4 Strock | LFR5A-11 | 6376 | LFR5AIX-11 | 4469 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 100.0 hp F100A | LFR5A-11 | 6376 | LFR5AIX-11 | 4469 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 115.0 hp F115A | LFR6A-11 | 3672 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 115.0 hp V4 115/P115 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 115.0hp 2 Strock | BKR6EKU | 6993 | --- | --- | 0.060" / 1.6 mm |
Yamaha Outboards® | 115.0hp 4 Strock | LFR6A-11 | 3672 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 130.0 HPV4 1.7L 130 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 15.0 hp 2 Cil. 15 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 150.0 hp 4 Strock | LFR5A-11 | 6376 | LFR5AIX-11 | 4469 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 150.0 HP V6L S150 | BR7HS-10 | 1098 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 150/L150 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 175.0 HP V6 2.6L 175 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 2.0 hp 1 Cil. 2 | B5HS | 4210 | --- | --- | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | 20.0 hp 2 Cil. 20 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 20.0 hp 4 Strock | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | 200.0 hp 2 Strock | BKR7EKU | 5881 | --- | --- | 0.060" / 1.6 mm |
Yamaha Outboards® | 200.0 hp 4 Strock | LFR6A-11 | 3672 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 200.0 hp V6 2.6L 200/L200/S200 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 220.0 hp Special 220 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 225.0 hp 4 Strock | LFR6A-11 | 3672 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 225.0 hp 225L 20" Shaft Only | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 225.0 HP 225X/L225/S225 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 225/ | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 25.0 hp 2 Cil. F25 | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | 25.0 hp 4 Strock | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | 250 HP VX225 V76° EFI | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 250.0 hp 2 Strock | BKR6EKU | 6993 | --- | --- | 0.060" / 1.6 mm |
Yamaha Outboards® | 250.0 hp 4 Strock | LFR6A-11 | 3672 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 250.0 hp LX250 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 250/L250/S250 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 25x3 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 3 Cil. 25 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 3.0 hp 1 Cil. 3 | B6HS-10 | 1052 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 30.0 hp 3 Cil. 30 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 4.0 hp 1 Cil. 4 | B7HS | 5110 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | 40.0 hp 3 Cil. 40 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 40.0 hp 4 Strock | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | 48.0 hp | B7HS | 5110 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | 5.0 hp 1 Cil. 5 | B7HS | 5110 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | 50.0 hp 3 Cil. 50/P50 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 50.0 hp Strock | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | 6.0 hp 2 Cil. 6 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 60.0 hp 2 Strock | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 60.0 HP 3 Cil. P60 | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | 60.0 hp Strock | DPR5EA-9 | 2887 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | 70.0 hp 3 Cil. 70 | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 75.0 hp 3 Cil. P75 | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 75.0 hp | LFR5A-11 | 6376 | LFR5AIX-11 | 4469 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 8.0 hp 8 Cil. 8 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 80.0 hpF80A | LFR5A-11 | 6376 | LFR5AIX-11 | 4469 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 80.0 hp | LFR5A-11 | 6376 | LFR5AIX-11 | 4469 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | 85.0 hp | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 9.9 hp 2 Cil. 9.9 | B7HS-10 | 2129 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | 90.0 hp 3 Cil. 90 | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | B115 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | B90 | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | B90, 175 | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | D150 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | DX150X | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | F15 4 Strock | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | F4 | B6HS | 4510 | BR6HIX | 3419 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | F40 | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | FL115A | LFR6A-11 | 3672 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | L130 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | L150 | BR7HS-10 | 1098 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | LX150X | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | LX200 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | LX225 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | LZ150 | BKR6ES-11 | 5553 | BKR6EIX-11 | 3764 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | LZ200 | BKR7ES-11 | 2387 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | T50 | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | T9.9 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | F50 | DPR6EA-9 | 5531 | --- | --- | 0.035" / 0.9 mm |
Yamaha Outboards® | OHC 4-Stroke Std. F9.9 | CR6HSA | 2983 | CR6HIX | 7274 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | P150 | BR7HS-10 | 1098 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | P150 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | P150/D150 (Twin prop.) | B8HS-10 | 5126 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | P200 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | P200 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | PX150X | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | S115 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | S130 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | S175/T175/P175 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | S175/T175/P175 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | SX150X | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | SX200 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | SX225 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | SX250 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | V150 | BR7HS-10 | 1098 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | V175 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | V175 | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | V225 V76° EFI | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | V6 3.1L L250/S250 | BR9HS-10 | 4551 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | VX150 | BR7HS | 4122 | BR7HIX | 7067 | 0.024" / 0.6 mm |
Yamaha Outboards® | VX200 V76° EFI | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | VX200 V76° EFI | BR8HS-10 | 1134 | --- | --- | 0.040" / 1.0 mm |
Yamaha Outboards® | VZ150 | BKR6ES-11 | 5553 | BKR6EIX-11 | 3764 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | Z150 | BKR6ES-11 | 5553 | BKR6EIX-11 | 3764 | 0.045" / 1.1 mm |
Yamaha Outboards® | Z200 | BKR7ES-11 | 2387 | --- | --- | 0.045" / 1.1 mm |
Para cotizar este tipo de productos por favor contactarnos, con su numero de parte o numero de serie de su motor.
Telefonos: (442) 537 8901 / 8902 / 8903 /8904
What's App: (314) 157 7883
Correo: contacto@nauticalir.com